Spółka opublikowała aktualizację sprzedażową za 2Q26 i 1H26. To nie jest pełny raport finansowy z zyskiem i kosztami, ale zestawienie pokazuje, jak zmieniły się wolumeny sprzedaży i średnie ceny najważniejszych produktów. Dla inwestora to wczesny sygnał, jak może wyglądać późniejszy raport wynikowy.
| Produkt | 2Q25 wolumen | 2Q26 wolumen | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Cukier | 72 529 t | 92 601 t | +28% |
| Pszenica | 10 t | 62 032 t | n/m |
| Kukurydza | 40 057 t | 32 393 t | -19% |
| Słonecznik | 11 744 t | 3 181 t | -73% |
| Rzepak | 44 093 t | 8 475 t | -81% |
| Olej sojowy | 30 060 t | 37 111 t | +23% |
| Śruta sojowa | 30 844 t | 30 844 t | 0% |
| Mleko | brak pełnej czytelności w tabeli | brak pełnej czytelności w tabeli | +3% |
W drugim kwartale widać mieszany obraz: bardzo mocno wzrosła sprzedaż cukru i oleju sojowego, ale wyraźnie spadły wolumeny części upraw, zwłaszcza słonecznika i rzepaku. W praktyce oznacza to, że wynik spółki może być wspierany przez wybrane segmenty, ale nie cały biznes rośnie równomiernie.
| Produkt | 2Q25 cena | 2Q26 cena | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Cukier | 24 241 UAH/t | 20 766 UAH/t | -14% |
| Pszenica | 7 533 UAH/t | 9 903 UAH/t | +31% |
| Kukurydza | 9 652 UAH/t | 10 024 UAH/t | +4% |
| Słonecznik | 45 905 UAH/t | 27 446 UAH/t | n/m |
| Rzepak | 15 231 UAH/t | 52 283 UAH/t | +243% |
| Olej sojowy | 18 528 UAH/t | 18 755 UAH/t | +1% |
| Śruta sojowa | brak pełnej czytelności | 15 788 UAH/t | -15% |
Ceny sprzedaży były nierówne między segmentami. Spadek ceny cukru o 14% może ograniczać korzyść z większego wolumenu sprzedaży tego produktu. Z drugiej strony wyższe ceny pszenicy i kukurydzy częściowo poprawiają obraz. Dla inwestora ważne jest to, że sama większa sprzedaż nie musi automatycznie oznaczać proporcjonalnie lepszego zysku, jeśli ceny są pod presją.
| Produkt | 1H25 wolumen | 1H26 wolumen | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Cukier | 149 425 t | 177 309 t | +19% |
| Pszenica | 6 648 t | 82 371 t | n/m |
| Kukurydza | 151 480 t | 197 240 t | +30% |
| Słonecznik | 15 965 t | 31 207 t | +95% |
| Rzepak | 23 720 t | 2 906 t | n/m |
| Olej sojowy | 87 766 t | 20 861 t | -76% |
| Śruta sojowa | 60 949 t | 81 657 t | +34% |
| Mleko | brak pełnej czytelności w tabeli | 62 724 t | +3% |
W ujęciu półrocznym lepiej wyglądają wolumeny cukru, kukurydzy, słonecznika i śruty sojowej. Najsłabszym punktem jest bardzo mocny spadek sprzedaży oleju sojowego oraz niski wolumen rzepaku. To sugeruje, że pierwsze półrocze było dobre w części segmentów rolnych i spożywczych, ale struktura sprzedaży wyraźnie się zmieniła.
| Produkt | 1H25 cena | 1H26 cena | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Cukier | 23 503 UAH/t | 19 820 UAH/t | -16% |
| Pszenica | 8 822 UAH/t | 9 847 UAH/t | +12% |
| Kukurydza | 9 722 UAH/t | 10 401 UAH/t | +7% |
| Słonecznik | 28 697 UAH/t | 31 046 UAH/t | +8% |
| Rzepak | 44 681 UAH/t | 22 347 UAH/t | n/m |
| Olej sojowy | 15 651 UAH/t | 51 576 UAH/t | +229% |
| Śruta sojowa | 19 284 UAH/t | 17 799 UAH/t | -8% |
| Mleko | brak pełnej czytelności | 16 122 UAH/t | -16% |
Na poziomie cen półrocze pokazuje presję na cukrze i mleku, ale poprawę w kilku innych kategoriach. Szczególnie ważne będzie to, czy wyższe ceny w części produktów zdołają zrównoważyć słabsze ceny cukru, który jest jednym z kluczowych segmentów Astarty.
Ogólnie komunikat można ocenić jako lekko pozytywny, bo w wielu kategoriach wolumeny sprzedaży wzrosły, ale nie jest to jednoznacznie mocny sygnał. Część wzrostów może zostać osłabiona przez niższe ceny sprzedaży, zwłaszcza w cukrze. Dokument nie zawiera informacji o zysku, zadłużeniu, dywidendzie ani nowych kontraktach, więc pełna ocena wpływu na wyniki będzie możliwa dopiero po publikacji raportu okresowego.
Wyjaśnienie trudniejszych pojęć: r/r oznacza porównanie do tego samego okresu rok wcześniej. n/m oznacza, że porównanie procentowe nie jest miarodajne, zwykle dlatego, że baza rok wcześniej była bardzo mała lub bliska zeru. Average realized price to średnia cena, po jakiej spółka faktycznie sprzedała dany produkt.