Inter Cars podał miesięczne dane sprzedażowe za czerwiec 2026 oraz narastająco za I-VI 2026. To nie jest pełny raport wynikowy z zyskiem i kosztami, ale pokazuje tempo sprzedaży w grupie.
| Pozycja | VI 2026 | VI 2025 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 1 274,6 mln zł | 1 112,9 mln zł | +14,5% |
| w tym sprzedaż towarów w Polsce | 745,0 mln zł | 647,5 mln zł | +15,1% |
| Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 1 123,7 mln zł | 927,0 mln zł | +21,2% |
| Sprzedaż grupy po wyłączeniach konsolidacyjnych | 2 036,7 mln zł | 1 724,2 mln zł | +18,1% |
W praktyce oznacza to, że grupa utrzymała solidny wzrost sprzedaży, a szczególnie mocno rosły rynki zagraniczne. To może być pozytywny sygnał dla inwestorów, bo pokazuje dalszy rozwój skali działalności, choć same dane o sprzedaży nie mówią jeszcze, jak przełoży się to na końcowy zysk.
| Pozycja | I-VI 2026 | I-VI 2025 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż Inter Cars S.A. razem | 7 023,7 mln zł | 6 546,8 mln zł | +7,3% |
| w tym sprzedaż towarów w Polsce | 4 214,1 mln zł | 3 939,8 mln zł | +7,0% |
| Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą | 6 141,1 mln zł | 5 207,4 mln zł | +17,9% |
| Wyłączenia konsolidacyjne | -1 953,4 mln zł | -1 732,2 mln zł | +12,8% |
| Sprzedaż grupy po wyłączeniach konsolidacyjnych | 11 211,4 mln zł | 10 022,0 mln zł | +11,9% |
Narastająco po sześciu miesiącach wzrost sprzedaży grupy wyniósł prawie 12%, co wygląda zdrowo i sugeruje, że popyt na ofertę spółki pozostaje mocny. Jednocześnie zagranica rośnie szybciej niż rynek krajowy, więc coraz ważniejszym elementem rozwoju grupy są rynki poza Polską.
Najważniejszy wniosek z komunikatu jest taki, że sprzedaż nadal rośnie zarówno miesiąc do miesiąca rok wcześniej, jak i w ujęciu całego półrocza. To wspiera pozytywną ocenę bieżącego trendu biznesowego, ale inwestor powinien pamiętać, że sam wzrost przychodów nie gwarantuje jeszcze wzrostu marży i zysku netto.
Wyjaśnienie trudniejszego pojęcia: wyłączenia konsolidacyjne oznaczają usunięcie z danych grupy sprzedaży pomiędzy spółkami z tej samej grupy, żeby nie liczyć tych samych obrotów podwójnie.