Spółka opublikowała listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2026 mieli ponad 5% głosów. To jest informacja o strukturze siły głosu na walnym zgromadzeniu, a nie o zmianie wyników finansowych czy nowej umowie.
| Akcjonariusz | Liczba głosów | % głosów na ZWZ | % w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|
| PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o. | 2 375 000 | 17,42% | 16,25% |
| PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. | 2 375 000 | 17,42% | 16,25% |
| Allianz Polska OFE | 1 816 307 | 13,32% | 12,43% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 1 185 323 | 8,69% | 8,11% |
| VRM Fundacja Rodzinna | 1 069 167 | 7,84% | 7,31% |
| Fundacja Rodzinna Piotra Mikruta | 1 046 833 | 7,68% | 7,16% |
| Stanisław Cymbor | 833 335 | 6,11% | 5,70% |
| Jerzy Pater | 833 335 | 6,11% | 5,70% |
| Piotr Mikrut | 824 000 | 6,04% | 5,64% |
W praktyce oznacza to, że głosy na walnym są rozłożone między kilka dużych podmiotów, a największe pojedyncze pakiety miały po 17,42% głosów obecnych na zgromadzeniu. Dla inwestora to sygnał, kto miał realny wpływ na przebieg głosowań podczas tego walnego.
Raport nie zawiera informacji o wynikach finansowych, dywidendzie, nowych kontraktach ani zmianach w zarządzie. Jego znaczenie polega głównie na pokazaniu, którzy akcjonariusze mieli istotną pozycję podczas obrad.
Wyjaśnienie: ZWZ to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, czyli spotkanie akcjonariuszy, na którym podejmowane są ważne decyzje dotyczące spółki, np. zatwierdzenie wyników czy podział zysku.