ASTARTA HOLDING PLC opublikowała aktualizację dotyczącą sprzedaży i cen swoich głównych produktów za trzeci kwartał oraz dziewięć miesięcy 2025 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje z raportu:
Porównanie wolumenów sprzedaży (tony) – 3Q25 vs 3Q24
| Produkt | 3Q24 | 3Q25 | Zmiana r/r |
| Cukier | 77 873 | 62 831 | -19% |
| Pszenica | 128 821 | 198 316 | +54% |
| Kukurydza | 1 787 | 697 | -61% |
| Słonecznik | 7 063 | 2 481 | -65% |
| Rzepak | 34 910 | 10 956 | -69% |
| Olej sojowy | 8 217 | 11 241 | +37% |
| Śruta sojowa | 29 313 | 34 706 | +18% |
| Mleko | 25 878 | 29 637 | +15% |
Porównanie średnich cen sprzedaży (UAH/t) – 3Q25 vs 3Q24
| Produkt | 3Q24 | 3Q25 | Zmiana r/r |
| Cukier | 23 916 | 22 204 | -7% |
| Pszenica | 9 213 | 9 885 | +7% |
| Kukurydza | 3 789 | 9 382 | +148% |
| Słonecznik | 20 927 | 23 268 | +11% |
| Rzepak | 20 771 | 22 784 | +10% |
| Olej sojowy | 36 207 | 46 896 | +30% |
| Śruta sojowa | 18 399 | 15 381 | -16% |
| Mleko | 17 012 | 19 040 | +12% |
Podsumowanie 9 miesięcy 2025 roku (9M25 vs 9M24)
| Produkt | Sprzedaż (tony) 9M24 | Sprzedaż (tony) 9M25 | Zmiana r/r | Śr. cena 9M24 | Śr. cena 9M25 | Zmiana r/r |
| Cukier | 289 319 | 212 256 | -27% | 24 460 | 23 119 | -5% |
| Pszenica | 209 149 | 204 964 | -2% | 8 944 | 9 850 | +10% |
| Kukurydza | 339 723 | 152 176 | -55% | 8 110 | 9 720 | +20% |
| Słonecznik | 27 129 | 18 446 | -32% | 15 214 | 27 967 | +84% |
| Rzepak | 55 231 | 10 956 | -80% | 19 943 | 22 784 | +14% |
| Olej sojowy | 35 359 | 34 960 | -1% | 31 834 | 45 393 | +43% |
| Śruta sojowa | 116 887 | 122 472 | +5% | 18 280 | 15 574 | -15% |
| Mleko | 85 891 | 90 586 | +5% | 16 454 | 19 204 | +17% |
Najważniejsze wnioski dla inwestorów:
- Znaczny spadek sprzedaży cukru, kukurydzy, słonecznika i rzepaku zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym okresie dziewięciu miesięcy 2025 roku. Może to oznaczać niższe przychody z tych segmentów.
- Wzrost sprzedaży pszenicy, oleju sojowego, śruty sojowej i mleka – te segmenty mogą częściowo zrekompensować spadki w innych obszarach.
- Wysoki wzrost średnich cen sprzedaży dla kukurydzy, słonecznika i oleju sojowego – może to pozytywnie wpłynąć na marże w tych segmentach.
- Spadek średnich cen cukru i śruty sojowej – może to negatywnie wpłynąć na rentowność tych produktów.
- Brak informacji o nowych umowach, zmianach w zarządzie, dywidendach czy istotnych ryzykach w tym raporcie.
Data publikacji raportu: 23 października 2025
Wyjaśnienia pojęć:
- y-o-y – oznacza zmianę w porównaniu rok do roku (year-on-year).
- UAH/t – cena za tonę w ukraińskich hrywanch.
- MAR – Rozporządzenie o nadużyciach na rynku, które nakłada obowiązek publikowania istotnych informacji przez spółki giełdowe.
Podsumowanie: Spółka ASTARTA HOLDING PLC w trzecim kwartale i po dziewięciu miesiącach 2025 roku odnotowała spadki sprzedaży w kluczowych segmentach (cukier, kukurydza, słonecznik, rzepak), ale jednocześnie wzrosły ceny niektórych produktów oraz sprzedaż innych (pszenica, olej sojowy, mleko). Dla inwestorów oznacza to mieszane sygnały – z jednej strony ryzyko niższych przychodów w niektórych segmentach, z drugiej szansa na poprawę marż dzięki wyższym cenom wybranych produktów.